遼陽嘉德測控儀表有限公司
地址:遼陽市太子河區(qū)段夾河
電話:0419-2194988、2192788
傳真:0419-2193939
網址:m.cbshooters.com
E-mail : ly-jd@163.com
遼陽嘉德測控儀表有限公司
地址:遼陽市太子河區(qū)段夾河
電話:0419-2194988、2192788
傳真:0419-2193939
網址:m.cbshooters.com
E-mail : ly-jd@163.com
?概述
UB型玻璃板液位計適用于直接指示各種塔、槽、罐、箱等常壓或
密閉容器內液體的液位,它廣泛應用于石油、化工、制藥、電廠、水
廠等工業(yè)部門中。
?工作原理
液位計由主體、蓋板、上、下針形閥、玻璃板、連接法蘭(或螺
紋)等部件組成,連接法蘭(或螺紋)與容器構成連通器,通過玻璃
板即可直接觀測容器內液體的高度。
在上、下針形閥內裝有安全鋼球,以防止玻璃板意外損傷時,鋼
球在壓力的作用下自動封閉液體通道,起自動封閉作用。
?技術參數
UB系列玻璃板液位計產品型號及主要技術數據
液位計名稱 | 型號及標準 | 公稱 壓力 MPa | 介質溫度與 使用壓力關系 | 節(jié)數 | 中心距 mm(L) | 可視長度 | 儀表主體、 閥體材質 | 適用 介質 | |||||
JB-機械部 標準 | 化工部 標準 | 工作 壓力 MPa | 介質 溫度 ℃ | 玻璃尺寸 | 玻璃尺寸 | ||||||||
280 | 320 | 280 | 320 | ||||||||||
透光式玻璃 板液位計 | UB-1 | HG5-1364-80 | 2.5 | 2.5 | 0~250 | 1 2 3 4 5 | 500 800 1100 1400 1700 | 580 920 1260 1600 1940 | 260 560 860 1160 1460 | 300 642 984 1326 1668 | I類碳鋼 (25、25Mn) Ⅱ類不銹鋼 (ICr18Ni9Ti) | 水 蒸氣 油品 弱堿 甲烷 乙烷 丙烷 丙酮 苯 尿素 糖醛粉 異丙酮 等 | |
4 | 4 | ||||||||||||
6.4 | 5.5 | 250 | |||||||||||
5.65 | 240 | ||||||||||||
透光夾套式 玻璃板液位計 | UB-2 | HG5-1365-80 | 5.8 | 230 | |||||||||
6.0 | 220 | ||||||||||||
6.2 | 210 | ||||||||||||
6.4 | 200 | ||||||||||||
反射式玻璃液位計 | UB-3 | HG5-1366-80 | 2.5 | 2.5 | 0~250 | ||||||||
反射夾套式 玻璃板液位計 | UB-4 | 4 | 3.7 | 250 | |||||||||
3.8 | 235 | ||||||||||||
3.9 | 220 | ||||||||||||
4.0 | 200 | ||||||||||||
防霜玻璃 板液位計 | 透射式 | UB-5 | HG5-1422-81 | 2.5 | 2.5~6.4 | I類材料 -40~0 | |||||||
4 | |||||||||||||
反射式 | 6.4 | ||||||||||||
2.5 | 2.5~4 | Ⅱ類材料 -50~0 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
雙色玻璃 板液位計 | 反射式 | UB-6 | HG5-1364-80 HG5-1365-80 HG-1366-80 | 2.5 | 2.5 | 0~250 | |||||||
4 | 4 | ||||||||||||
透射式 | 6.4 | 5.5 | 250 | ||||||||||
5.65 | 240 | ||||||||||||
5.8 | 230 | ||||||||||||
6.0 | 220 | ||||||||||||
6.2 | 210 | ||||||||||||
6.4 | 200 |
●測量范圍:500 800 1100 1400 1700mm
●工作壓力:透光型≤6.4MPa
反射型≤4.0MPa
●工作溫度:≤250℃
●連接形式:A平法蘭 DN20 PN2.5 HG或JB標準
B凸法蘭 DN20 PN4.0 HG或JB標準
C螺紋G3/4〞
●伴熱蒸氣壓力:≤0.6MPa
●伴熱接頭:M12×1(內)
●鋼球自封壓力:≥0.3MPa
●接液材質:Ⅰ碳鋼
Ⅱ1Cr18Ni9Ti
i
選型標記
?訂貨須知
按選型標記填寫,另須注明法蘭標準及其規(guī)格,如有特殊要求請注明。